Ceník
| 1. | implantát ALLFIT nitrokostní část | 9.500,- |
| 2. | implantát STRAUMANN nitrokostní část | 13.500,- |
| 3. | orální část implantátu – titanový pilíř/zásuv. spoj | 4.900,- |
| 4. | orální část implantátu - individ. pilíř Cares (Zr, Ti) | 6.500,- |
| 5. | orální část implantátu – provizorní pilíř | 1.900,- |
| 6. | remodelace kosti menšího rozsahu | 2.500,- |
| 7. | remodelace kosti většího rozsahu | 9.500,- |
| 8. | plast. matrice LOCATOR do protézy (1 ks) | 250,- |
| 9. | matrice kovová do protézy (zl. slitina Elitor, 1 ks) | 2.450,- |
| 10. | stanovení plánu implantolog. ošetření - 1 čelist | 950,- |
| 11. | obličejová plastika menšího rozsahu | 4.500,- |
| 12. | injekční anestézie u nehrazených výkonů | 150,- |
| 13. | nitrožilní sedace | 500,- |
| 14. | rtg panoramatický nebo extraorální u nehr. výkonů | 450,- |
| 15. | rtg intraorální u nehrazených výkonů | 150,- |
| 16. | ústní hygiena s instruktáží (20-45 min.) | 990,- |
| 17. | kontrola ústní hygieny (do 20 min.) | 540,- |
| 18. | dentální CB CT vyšetření – jedna čelist | 1.650,- |
| 19. | frézování konstrukce CAD-CAM (nad 6 členů/za člen) | 800,- |
Dovoluji si upozornit pacienty, že tato praxe je specializovaným pracovištěm pro čelistní chirurgii a implantologii a neprovádíme zde běžné stomatologické ošetření.
Dále upozorňuji, že za implantologickou konzultaci bez dalšího ošetření účtujeme 550,- Kč.
Děkuji za pochopení.
Váš MUDr. Luboš Jirgl
1. ledna 2012
CENÍK NĚKTERÝCH PROTETICKÝCH VÝROBKŮ UŽÍVANÝCH V IMPLANTOLOGII
| • metalokeramická korunka (sólo / pilíř můstku) | 5.350,- |
| ZP hradí 519,- při úhradě pojišťovnou | 4.831,- |
| | |
| • korunka celokeramická, materiál zirkon | 6.800,- |
| ZP hradí 550,- při úhradě pojišťovnou | 6.250,- |
| | |
| • metalokeramický člen můstku | 2.400,- |
| ZP hradí 321,- při úhradě pojišťovnou | 2.079,- |
| | |
| • celokeramický člen můstku | 3.500,- |
| ZP hradí 321,- při úhradě pojišťovnou | 3.179,- |
| | |
| • zásuvný spoj – kulová hlava / Locator + matrice | 4.900,- |
| ZP nehradí | |
| | |
| • opěrný třmen (Au slitina) – 1 segment s matricí | 3.500,- |
| ZP nehradí | |
| | |
| • kapna (Au slitina) šroubovaná pro třmen – 1 ks | 3.500,- |
| ZP nehradí | |
| | |
| • studijní vosková modelace / 1 zub | 152,- |
| ZP nehradí | |
| | |
| • vrtací šablona | 450,- |
Příklady řešení situací v implantologii
NÁHRADA JEDNOTLIVÉHO ZUBU
| Analýza + CT vyš. | 2.600,- Kč |
| Studijní modelace + vrtací šablona | 602,- Kč |
| Implantát STRAUMANN | 13.500,- Kč |
| Titanový pilíř | 4.900,- Kč |
| Metalokeramicná korunka | 4.831,- Kč (u pacientů s účastí smluvní ZP) |
| CELKEM | 26.433,- Kč |
| Varianta s použitím keramického pilíře a celokeramické korunky 34.352,- Kč |
NÁHRADA 3 ZUBŮ
| Analýza + CT vyš. | 2.600,- Kč |
| Studijní modelace + vrtací šablona | 906,- Kč |
| 2x implantát STRAUMANN | 27.000,- Kč |
| 2x titanový pilíř | 9.800,- Kč |
| 3-členný metalokeramický můstek | 11.741,- Kč (u pac. s účastí smluvní ZP) |
| CELKEM | 52.047,- Kč |
| Varianta keramických pilířů a celokeramického můstku 68.985,- Kč |
Úplná ztráta zubů v čelisti
ŘEŠENÍ PEVNÝM MŮSTKEM
| Analýza + CT vyš. | 2.600,- Kč |
| Studijní modelace + vrtací šablona | 2.274,- Kč |
| 6x implantát STRAUMANN | 81.000,- Kč |
| 6x titanový pilíř | 29.400,- Kč |
| 12-členný metalokeramický můstek | 41.460,- Kč (u pac. s účastí smluvní ZP) |
| CAD-CAM frézování - 12 členů | 9.600,- Kč |
| CELKEM | 166.334,- Kč |
| Celokeramická varianta s keramickými individ. pilíři 220.448,- Kč |
ŘEŠENÍ CELKOVOU SNÍMACÍ NÁHRADOU S ÚCHYTNÝM SYSTÉMEM LOCATOR
| Analýza + CT vyš. | 2.600,- Kč |
| Vrtací šablona | 450,- Kč |
| 2x implantát STRAUMANN | 27.000,- Kč |
| 2x úchytný systém LOCATOR | 9.800,- Kč |
| CELKEM | 39.850,- Kč (u pac. s účastí smluvní ZP) |